Jose Ignacio Biota Juego por juego
Integrar este jugador
Añada este jugador a su sitio web copiando el código siguiente
Estadísticas partido a partido de Jose Ignacio Biota - 1997-1998 Temporada
Temporada regular
Partido | Fecha | Puntuación | Pts | Reb | Ast | Min | 2M-2A | 3M-3A | FG% | 1M-1A | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Br | Bp | Tap | Pts | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 sept 1997 | G 100-99 | 13 | 3 | 0 | 15 | 6-7 | 0-2 | 66.7% | 1-2 | 50.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 |
|
11 sept 1997 | G 81-88 | 6 | 0 | 0 | 10 | 1-2 | 1-1 | 66.7% | 1-2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 |
|
14 sept 1997 | P 95-75 | 15 | 4 | 0 | 27 | 6-12 | 1-1 | 53.8% | 0-0 | - | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 12 |
|
21 sept 1997 | P 96-104 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2-4 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
|
28 sept 1997 | G 84-76 | 15 | 4 | 0 | 22 | 7-9 | 0-2 | 63.6% | 1-2 | 50.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 15 |
|
5 oct 1997 | P 93-92 | 14 | 1 | 0 | 15 | 3-6 | 2-2 | 62.5% | 2-2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 11 |
|
12 oct 1997 | G 95-84 | 15 | 2 | 0 | 21 | 2-3 | 3-5 | 62.5% | 2-2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 | 12 |
|
19 oct 1997 | G 80-61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
26 oct 1997 | G 93-102 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
|
30 oct 1997 | G 93-85 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2-2 | 0-2 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
|
2 nov 1997 | P 76-74 | 3 | 2 | 0 | 15 | 1-5 | 0-0 | 20.0% | 1-2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
16 nov 1997 | P 87-88 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 1-2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
|
23 nov 1997 | G 81-88 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
7 dic 1997 | G 101-78 | 6 | 3 | 0 | 15 | 2-5 | 0-0 | 40.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 |
|
14 dic 1997 | G 89-102 | 16 | 2 | 1 | 13 | 4-4 | 2-2 | 100.0% | 2-3 | 66.7% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 18 |
|
21 dic 1997 | G 102-95 | 22 | 7 | 0 | 38 | 5-8 | 2-4 | 58.3% | 6-7 | 85.7% | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 22 | 24 |
|
28 dic 1997 | P 75-73 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
|
4 ene 1998 | G 83-91 | 10 | 1 | 0 | 22 | 1-4 | 2-2 | 50.0% | 2-5 | 40.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 4 |
|
11 ene 1998 | G 93-85 | 5 | 4 | 0 | 21 | 1-3 | 1-3 | 33.3% | 0-0 | - | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 |
|
18 ene 1998 | G 72-62 | 2 | 2 | 0 | 13 | 1-3 | 0-0 | 33.3% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
25 ene 1998 | G 81-85 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0-1 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
|
22 feb 1998 | G 60-84 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0-2 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
|
8 mar 1998 | G 89-91 | 6 | 5 | 0 | 14 | 0-3 | 1-2 | 20.0% | 3-6 | 50.0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
|
15 mar 1998 | G 102-78 | 4 | 0 | 1 | 13 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 |
|
19 mar 1998 | G 96-103 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0-0 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
|
22 mar 1998 | G 80-77 | 18 | 3 | 0 | 22 | 4-4 | 2-2 | 100.0% | 4-4 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 | 21 |
|
29 mar 1998 | P 94-75 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0-1 | 1-2 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
5 abr 1998 | G 92-89 | 2 | 3 | 0 | 15 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
|
12 abr 1998 | P 95-92 | 9 | 1 | 0 | 17 | 3-5 | 0-1 | 50.0% | 3-3 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 |
|
19 abr 1998 | G 108-89 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0-1 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
|
26 abr 1998 | P 109-101 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0-2 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 |
|
30 abr 1998 | G 103-89 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0-0 | 1-3 | 33.3% | 2-2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Playoffs
Partido | Fecha | Puntuación | Pts | Reb | Ast | Min | 2M-2A | 3M-3A | FG% | 1M-1A | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Br | Bp | Tap | Pts | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 may 1998 | G 89-81 | 9 | 2 | 0 | 19 | 3-4 | 0-1 | 60.0% | 3-4 | 75.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 |
|
8 may 1998 | P 99-74 | 4 | 2 | 0 | 13 | 1-2 | 0-1 | 33.3% | 2-6 | 33.3% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
10 may 1998 | P 103-97 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |