Amedeo Della Valle Juego por juego
Integrar este jugador
Añada este jugador a su sitio web copiando el código siguiente
Estadísticas partido a partido de Amedeo Della Valle - 2022-2023 Temporada
Temporada regular
Partido | Fecha | Puntuación | Pts | Reb | Ast | Min | 2M-2A | 3M-3A | FG% | 1M-1A | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Br | Bp | Tap | Pts | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 oct 2022 | P 78-77 | 13 | 1 | 4 | 24 | 3-5 | 0-2 | 42.9% | 7-7 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | 12 |
|
8 oct 2022 | G 88-83 | 20 | 1 | 5 | 31 | 5-10 | 2-5 | 46.7% | 4-4 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 20 | 16 |
|
16 oct 2022 | G 82-81 | 20 | 1 | 4 | 27 | 1-3 | 2-6 | 33.3% | 12-13 | 92.3% | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 20 | 20 |
|
23 oct 2022 | P 82-81 | 10 | 3 | 1 | 19 | 2-6 | 1-5 | 27.3% | 3-5 | 60.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 4 |
|
29 oct 2022 | P 97-98 | 28 | 4 | 4 | 31 | 3-5 | 3-7 | 50.0% | 13-15 | 86.7% | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 28 | 28 |
|
5 nov 2022 | P 99-92 | 14 | 1 | 6 | 33 | 2-4 | 2-4 | 50.0% | 4-5 | 80.0% | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 14 | 15 |
|
20 nov 2022 | G 83-68 | 24 | 3 | 2 | 31 | 2-7 | 4-11 | 33.3% | 8-8 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 19 |
|
26 nov 2022 | G 90-91 | 16 | 3 | 10 | 35 | 5-6 | 0-4 | 50.0% | 6-6 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 16 | 26 |
|
4 dic 2022 | G 95-72 | 17 | 1 | 3 | 21 | 2-4 | 2-5 | 44.4% | 7-7 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 |
|
10 dic 2022 | P 82-79 | 14 | 0 | 1 | 30 | 0-2 | 4-7 | 44.4% | 2-2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 14 | 8 |
|
18 dic 2022 | P 77-89 | 15 | 0 | 3 | 27 | 3-5 | 0-2 | 42.9% | 9-9 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 |
|
26 dic 2022 | G 84-77 | 16 | 1 | 4 | 27 | 3-7 | 1-4 | 36.4% | 7-7 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 16 | 12 |
|
2 ene 2023 | G 92-94 | 18 | 3 | 6 | 36 | 2-8 | 3-7 | 33.3% | 5-5 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 18 | 18 |
|
7 ene 2023 | P 73-78 | 12 | 3 | 4 | 28 | 2-4 | 0-4 | 25.0% | 8-8 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 12 | 10 |
|
15 ene 2023 | P 81-77 | 14 | 1 | 2 | 31 | 0-4 | 3-5 | 33.3% | 5-6 | 83.3% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 12 |
|
22 ene 2023 | P 80-81 | 19 | 0 | 4 | 27 | 3-4 | 2-5 | 55.6% | 7-7 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 19 | 16 |
|
28 ene 2023 | P 80-72 | 9 | 3 | 4 | 26 | 4-6 | 0-3 | 44.4% | 1-1 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 |
|
5 feb 2023 | P 84-78 | 10 | 3 | 5 | 28 | 2-4 | 0-3 | 28.6% | 6-7 | 85.7% | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 13 |
|
12 feb 2023 | P 80-93 | 23 | 2 | 3 | 34 | 2-5 | 4-7 | 50.0% | 7-7 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 23 | 22 |
|
5 mar 2023 | P 83-76 | 21 | 1 | 3 | 30 | 2-4 | 3-8 | 41.7% | 8-8 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21 | 17 |
|
12 mar 2023 | G 95-59 | 21 | 4 | 4 | 25 | 4-8 | 4-6 | 57.1% | 1-2 | 50.0% | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 21 | 23 |
|
18 mar 2023 | P 88-79 | 14 | 2 | 5 | 34 | 1-2 | 3-6 | 50.0% | 3-5 | 60.0% | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 14 | 10 |
|
26 mar 2023 | G 83-74 | 11 | 1 | 6 | 28 | 1-4 | 1-6 | 20.0% | 6-6 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 11 | 10 |
|
1 abr 2023 | G 69-72 | 23 | 2 | 3 | 33 | 3-5 | 4-9 | 50.0% | 5-5 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 23 | 19 |
|
8 abr 2023 | G 88-79 | 16 | 3 | 3 | 32 | 2-4 | 3-7 | 45.5% | 3-3 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 16 | 16 |
|
19 abr 2023 | P 74-79 | 11 | 1 | 4 | 29 | 2-5 | 1-3 | 37.5% | 4-4 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 11 | 10 |
|
23 abr 2023 | G 69-74 | 23 | 4 | 7 | 33 | 3-6 | 3-6 | 50.0% | 8-8 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 23 | 25 |
|
30 abr 2023 | G 75-69 | 20 | 9 | 5 | 32 | 1-6 | 3-7 | 30.8% | 9-9 | 100.0% | 2 | 7 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 20 | 23 |
|
7 may 2023 | P 92-88 | 6 | 3 | 4 | 28 | 1-3 | 0-2 | 20.0% | 4-4 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 7 |
Europea
Partido | Fecha | Puntuación | Pts | Reb | Ast | Min | 2M-2A | 3M-3A | FG% | 1M-1A | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Br | Bp | Tap | Pts | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 oct 2022 | P 80-63 | 13 | 1 | 4 | 26 | 1-3 | 2-4 | 42.9% | 5-6 | 83.3% | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | 11 |
|
19 oct 2022 | G 104-70 | 17 | 1 | 6 | 25 | 2-5 | 3-7 | 41.7% | 4-6 | 66.7% | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 17 | 14 |
|
26 oct 2022 | G 90-98 | 17 | 3 | 4 | 25 | 3-5 | 2-6 | 45.5% | 5-6 | 83.3% | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 |
|
1 nov 2022 | P 69-71 | 16 | 1 | 5 | 30 | 3-8 | 2-4 | 41.7% | 4-4 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 16 | 13 |
|
23 nov 2022 | P 91-86 | 16 | 1 | 5 | 30 | 2-3 | 4-8 | 54.5% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16 |
|
29 nov 2022 | P 60-80 | 2 | 1 | 3 | 17 | 0-3 | 0-4 | 0.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 |
|
7 dic 2022 | P 79-70 | 14 | 1 | 6 | 29 | 2-3 | 2-4 | 57.1% | 4-4 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 14 | 18 |
|
14 dic 2022 | G 80-83 | 19 | 1 | 2 | 31 | 4-5 | 1-6 | 45.5% | 8-8 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 17 |
|
20 dic 2022 | G 110-74 | 10 | 0 | 5 | 21 | 1-3 | 0-1 | 25.0% | 8-8 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 10 | 9 |
|
10 ene 2023 | G 85-75 | 26 | 2 | 5 | 29 | 5-8 | 2-5 | 53.8% | 10-10 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 26 | 23 |
|
18 ene 2023 | P 79-72 | 20 | 1 | 2 | 28 | 3-4 | 3-6 | 60.0% | 5-5 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 20 | 18 |
|
25 ene 2023 | P 72-85 | 13 | 5 | 6 | 33 | 1-3 | 0-5 | 12.5% | 11-12 | 91.7% | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 13 | 15 |
|
31 ene 2023 | G 66-74 | 16 | 0 | 6 | 26 | 4-7 | 0-3 | 40.0% | 8-8 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 16 | 16 |
|
8 feb 2023 | G 103-84 | 22 | 2 | 6 | 30 | 2-5 | 4-6 | 54.5% | 6-6 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 22 | 25 |
|
8 mar 2023 | P 90-64 | 14 | 2 | 4 | 25 | 2-5 | 2-6 | 36.4% | 4-5 | 80.0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | 11 |
|
21 mar 2023 | G 84-82 | 11 | 2 | 6 | 28 | 3-8 | 0-4 | 25.0% | 5-6 | 83.3% | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 11 | 9 |
|
28 mar 2023 | P 86-76 | 2 | 2 | 3 | 15 | 1-2 | 0-1 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
|
13 abr 2023 | P 77-69 | 8 | 3 | 5 | 30 | 0-2 | 1-5 | 14.3% | 5-8 | 62.5% | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 |
Internacional
Partido | Fecha | Puntuación | Pts | Reb | Ast | Min | 2M-2A | 3M-3A | FG% | 1M-1A | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Br | Bp | Tap | Pts | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16 ago 2022 | P 100-68 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0-1 | 0-1 | 0.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |