Ante Masic Juego por juego
Integrar este jugador
Añada este jugador a su sitio web copiando el código siguiente
Estadísticas partido a partido de Ante Masic - 2009-2010 Temporada
Temporada regular
Partido | Fecha | Puntuación | Pts | Reb | Ast | Min | 2M-2A | 3M-3A | FG% | 1M-1A | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Br | Bp | Tap | Pts | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24 oct 2009 | G 81-86 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
31 oct 2009 | G 77-67 | 8 | 4 | 1 | 25 | 1-2 | 1-2 | 50.0% | 3-4 | 75.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11 |
|
7 nov 2009 | G 57-75 | 6 | 1 | 0 | 9 | 0-0 | 2-3 | 66.7% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
|
14 nov 2009 | G 91-79 | 3 | 2 | 0 | 11 | 0-0 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
|
28 nov 2009 | P 113-76 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
5 dic 2009 | G 84-69 | 5 | 0 | 0 | 19 | 1-1 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 |
|
12 dic 2009 | P 74-66 | 9 | 3 | 3 | 28 | 2-2 | 1-4 | 50.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 |
|
19 dic 2009 | P 95-97 | 2 | 1 | 0 | 18 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|
22 dic 2009 | G 83-65 | 5 | 1 | 0 | 15 | 2-2 | 0-1 | 66.7% | 1-1 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
|
9 ene 2010 | P 82-73 | 3 | 2 | 0 | 11 | 0-0 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
|
23 ene 2010 | G 82-85 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0-0 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
|
30 ene 2010 | G 87-80 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1-1 | 1-3 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
|
27 feb 2010 | P 90-70 | 3 | 4 | 1 | 29 | 0-0 | 1-3 | 33.3% | 0-0 | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
|
6 mar 2010 | P 76-87 | 9 | 5 | 0 | 33 | 4-5 | 0-4 | 44.4% | 1-3 | 33.3% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 |
|
13 mar 2010 | G 71-84 | 6 | 2 | 0 | 40 | 0-0 | 2-4 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
|
16 mar 2010 | P 77-83 | 8 | 2 | 0 | 32 | 2-3 | 1-2 | 60.0% | 1-1 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 |
|
20 mar 2010 | P 72-65 | 7 | 5 | 0 | 24 | 2-2 | 1-3 | 60.0% | 0-0 | - | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 |
|
28 mar 2010 | G 92-86 | 0 | 3 | 1 | 23 | 0-2 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
31 mar 2010 | G 62-86 | 5 | 3 | 0 | 14 | 0-0 | 1-3 | 33.3% | 2-4 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
|
3 abr 2010 | G 86-79 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
7 abr 2010 | P 103-74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
10 abr 2010 | G 114-89 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Europea
Partido | Fecha | Puntuación | Pts | Reb | Ast | Min | 2M-2A | 3M-3A | FG% | 1M-1A | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Br | Bp | Tap | Pts | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24 nov 2009 | P 83-70 | 1 | 1 | 1 | 18 | 0-0 | 0-0 | - | 1-2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
|
1 dic 2009 | G 79-73 | 8 | 3 | 0 | 21 | 0-1 | 1-4 | 20.0% | 5-6 | 83.3% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
|
8 dic 2009 | P 95-66 | 2 | 1 | 1 | 26 | 1-1 | 0-3 | 25.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
|
15 dic 2009 | G 71-61 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
12 ene 2010 | G 94-87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
26 ene 2010 | G 79-82 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
|
2 feb 2010 | P 78-83 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
9 feb 2010 | G 70-72 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
23 feb 2010 | P 79-94 | 2 | 5 | 2 | 22 | 1-1 | 0-2 | 33.3% | 0-0 | - | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
|
2 mar 2010 | G 63-74 | 0 | 2 | 2 | 19 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
9 mar 2010 | G 69-67 | 9 | 5 | 0 | 30 | 2-2 | 1-5 | 42.9% | 2-3 | 66.7% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 |
|
23 mar 2010 | P 77-81 | 5 | 3 | 1 | 19 | 1-1 | 0-2 | 33.3% | 3-3 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 |
|
25 mar 2010 | P 79-78 | 2 | 3 | 0 | 13 | 1-1 | 0-2 | 33.3% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |