Jim Bilba Juego por juego
Integrar este jugador
Añada este jugador a su sitio web copiando el código siguiente
Estadísticas partido a partido de Jim Bilba - 2001-2002 Temporada
Temporada regular
Partido | Fecha | Puntuación | Pts | Reb | Ast | Min | 2M-2A | 3M-3A | FG% | 1M-1A | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Br | Bp | Tap | Pts | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
29 sept 2001 | G 79-72 | 5 | 5 | 0 | 17 | 1-3 | 0-3 | 16.7% | 3-4 | 75.0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
|
3 oct 2001 | G 79-89 | 7 | 9 | 2 | 28 | 1-1 | 1-1 | 100.0% | 2-2 | 100.0% | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 19 |
|
6 oct 2001 | G 80-86 | 7 | 5 | 0 | 18 | 2-5 | 1-1 | 50.0% | 0-2 | 0.0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 |
|
13 oct 2001 | G 94-66 | 6 | 2 | 3 | 16 | 0-1 | 2-2 | 66.7% | 0-0 | - | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 |
|
20 oct 2001 | G 78-97 | 7 | 6 | 0 | 22 | 1-2 | 1-1 | 66.7% | 2-2 | 100.0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 |
|
27 oct 2001 | G 102-72 | 0 | 2 | 3 | 18 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
|
11 nov 2001 | G 86-62 | 9 | 7 | 1 | 19 | 1-1 | 2-2 | 100.0% | 1-1 | 100.0% | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 18 |
|
16 nov 2001 | G 77-84 | 2 | 4 | 1 | 18 | 1-1 | 0-1 | 50.0% | 0-0 | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
|
1 dic 2001 | G 84-77 | 9 | 8 | 1 | 34 | 3-4 | 0-1 | 60.0% | 3-3 | 100.0% | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 16 |
|
9 dic 2001 | P 69-63 | 3 | 1 | 0 | 18 | 0-0 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|
15 dic 2001 | G 121-77 | 2 | 5 | 3 | 16 | 1-1 | 0-1 | 50.0% | 0-0 | - | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 |
|
22 dic 2001 | G 76-83 | 2 | 4 | 0 | 29 | 1-4 | 0-1 | 20.0% | 0-0 | - | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
|
5 ene 2002 | G 89-76 | 4 | 6 | 0 | 23 | 2-7 | 0-1 | 25.0% | 0-0 | - | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 |
|
12 ene 2002 | G 74-86 | 5 | 3 | 2 | 18 | 1-2 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 |
|
9 feb 2002 | G 75-84 | 8 | 3 | 2 | 26 | 1-1 | 2-4 | 60.0% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 11 |
|
20 feb 2002 | G 102-71 | 0 | 4 | 1 | 14 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
|
23 feb 2002 | G 82-94 | 5 | 6 | 4 | 27 | 1-3 | 1-3 | 33.3% | 0-0 | - | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 |
|
17 mar 2002 | G 85-77 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0-0 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
|
24 mar 2002 | P 71-65 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0-1 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
|
31 mar 2002 | G 85-81 | 0 | 4 | 1 | 19 | 0-2 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|
7 abr 2002 | P 85-77 | 7 | 4 | 1 | 23 | 2-4 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 |
|
19 may 2002 | G 93-75 | 4 | 4 | 0 | 18 | 2-3 | 0-0 | 66.7% | 0-0 | - | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 |
Playoffs
Partido | Fecha | Puntuación | Pts | Reb | Ast | Min | 2M-2A | 3M-3A | FG% | 1M-1A | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Br | Bp | Tap | Pts | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 may 2002 | G 77-68 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
|
3 may 2002 | G 86-88 | 11 | 4 | 3 | 32 | 3-3 | 1-1 | 100.0% | 2-4 | 50.0% | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 19 |
|
7 may 2002 | P 74-82 | 1 | 5 | 3 | 23 | 0-0 | 0-3 | 0.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
|
9 may 2002 | P 75-70 | 2 | 2 | 0 | 11 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
|
11 may 2002 | G 85-78 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
|
13 may 2002 | G 60-61 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
|
15 may 2002 | G 79-70 | 4 | 4 | 0 | 18 | 2-3 | 0-0 | 66.7% | 0-0 | - | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 |
Europea
Partido | Fecha | Puntuación | Pts | Reb | Ast | Min | 2M-2A | 3M-3A | FG% | 1M-1A | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Br | Bp | Tap | Pts | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 oct 2001 | P 86-84 | 6 | 6 | 0 | 28 | 2-2 | 0-1 | 66.7% | 2-4 | 50.0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 |
|
20 oct 2001 | G 106-70 | 1 | 4 | 1 | 23 | 0-2 | 0-0 | 0.0% | 1-2 | 50.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
|
24 oct 2001 | G 85-82 | 0 | 5 | 2 | 24 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |
|
31 oct 2001 | G 68-89 | 8 | 6 | 2 | 27 | 3-5 | 0-1 | 50.0% | 2-2 | 100.0% | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 14 |
|
7 nov 2001 | G 86-79 | 5 | 4 | 2 | 22 | 1-1 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 15 |
|
14 nov 2001 | P 86-77 | 2 | 4 | 2 | 19 | 1-3 | 0-0 | 33.3% | 0-1 | 0.0% | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
|
5 dic 2001 | G 72-69 | 0 | 6 | 0 | 26 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
|
12 dic 2001 | G 87-65 | 2 | 7 | 0 | 24 | 1-2 | 0-2 | 25.0% | 0-0 | - | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
|
19 dic 2001 | G 69-74 | 6 | 2 | 2 | 21 | 0-0 | 2-2 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 |
|
9 ene 2002 | P 82-62 | 0 | 3 | 2 | 18 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
|
16 ene 2002 | P 68-70 | 10 | 6 | 1 | 32 | 2-2 | 2-4 | 66.7% | 0-0 | - | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 15 |
|
30 ene 2002 | P 102-73 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
13 feb 2002 | G 89-90 | 5 | 4 | 1 | 27 | 0-2 | 1-1 | 33.3% | 2-2 | 100.0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 |
|
27 feb 2002 | G 97-87 | 3 | 2 | 0 | 17 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 1-2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
|
6 mar 2002 | P 75-69 | 0 | 5 | 2 | 29 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 |
|
20 mar 2002 | P 66-73 | 6 | 3 | 1 | 23 | 1-2 | 1-3 | 40.0% | 1-2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
|
3 abr 2002 | P 96-92 | 6 | 2 | 1 | 28 | 2-5 | 0-2 | 28.6% | 2-3 | 66.7% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 |
|
17 abr 2002 | P 65-75 | 3 | 3 | 0 | 20 | 0-1 | 1-2 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Internacional
Partido | Fecha | Puntuación | Pts | Reb | Ast | Min | 2M-2A | 3M-3A | FG% | 1M-1A | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Br | Bp | Tap | Pts | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
31 jul 2001 | G 106-52 | 3 | 3 | 0 | 15 | 1-4 | 0-1 | 20.0% | 1-2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
|
3 ago 2001 | G 72-83 | 5 | 1 | 1 | 14 | 1-2 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 |
|
4 ago 2001 | G 73-85 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 |
|
5 ago 2001 | P 88-79 | 5 | 1 | 0 | 25 | 1-3 | 1-1 | 50.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
|
11 ago 2001 | G 70-90 | 6 | 2 | 0 | 23 | 2-3 | 0-1 | 50.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 |
|
12 ago 2001 | P 74-59 | 5 | 3 | 0 | 17 | 2-3 | 0-4 | 28.6% | 1-4 | 25.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | -4 |
|
18 ago 2001 | P 70-68 | 8 | 5 | 0 | 25 | 3-4 | 0-1 | 60.0% | 2-2 | 100.0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 7 |
|
19 ago 2001 | P 98-91 | 3 | 2 | 0 | 19 | 1-3 | 0-3 | 16.7% | 1-2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
|
24 ago 2001 | G 90-86 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0-1 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
25 ago 2001 | G 92-70 | 12 | 4 | 2 | 25 | 3-4 | 2-3 | 71.4% | 0-0 | - | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | 17 |
|
31 ago 2001 | G 71-77 | 5 | 3 | 0 | 22 | 0-2 | 1-1 | 33.3% | 2-2 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 |
|
1 sept 2001 | P 86-89 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
2 sept 2001 | G 76-65 | 11 | 5 | 1 | 30 | 1-5 | 2-6 | 27.3% | 3-3 | 100.0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 11 | 5 |
|
5 sept 2001 | P 77-81 | 11 | 7 | 2 | 26 | 4-5 | 1-3 | 62.5% | 0-0 | - | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 16 |
|
7 sept 2001 | G 90-79 | 5 | 7 | 3 | 30 | 1-1 | 1-2 | 66.7% | 0-0 | - | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 16 |
|
9 sept 2001 | P 73-78 | 9 | 7 | 1 | 31 | 3-4 | 0-3 | 42.9% | 3-3 | 100.0% | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 11 |