Paulius Naraskevicius Juego por juego
Integrar este jugador
Añada este jugador a su sitio web copiando el código siguiente
Estadísticas partido a partido de Paulius Naraskevicius - 2011-2012 Temporada
Temporada regular
Partido | Fecha | Puntuación | Pts | Reb | Ast | Min | 2M-2A | 3M-3A | FG% | 1M-1A | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Br | Bp | Tap | Pts | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 oct 2011 | G 96-90 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1-5 | 0-0 | 20.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 |
|
8 oct 2011 | P 97-88 | 3 | 2 | 8 | 20 | 1-2 | 0-1 | 33.3% | 1-2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | 4 | 0 | 3 | 9 |
|
14 oct 2011 | G 81-76 | 13 | 2 | 2 | 16 | 0-1 | 4-5 | 66.7% | 1-2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 13 | 13 |
|
15 oct 2011 | P 94-88 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2-3 | 0-0 | 66.7% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | -2 |
|
21 oct 2011 | P 72-91 | 6 | 4 | 4 | 21 | 1-3 | 0-2 | 20.0% | 4-4 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11 |
|
22 oct 2011 | P 101-96 | 8 | 2 | 1 | 20 | 0-1 | 2-4 | 40.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 12 |
|
28 oct 2011 | G 81-62 | 3 | 1 | 4 | 13 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
|
29 oct 2011 | P 100-95 | 7 | 2 | 0 | 8 | 3-4 | 0-0 | 75.0% | 1-1 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 |
|
4 nov 2011 | G 89-78 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
|
5 nov 2011 | P 73-67 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0-3 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |
|
11 nov 2011 | P 61-68 | 6 | 3 | 2 | 20 | 1-2 | 0-4 | 16.7% | 4-4 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 |
|
12 nov 2011 | P 92-65 | 5 | 3 | 4 | 15 | 1-4 | 1-2 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 11 |
|
18 nov 2011 | G 73-77 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0-1 | 1-1 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
|
19 nov 2011 | P 72-73 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0-3 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
9 dic 2011 | P 102-89 | 3 | 1 | 5 | 11 | 0-0 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 |
|
16 dic 2011 | P 98-95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
17 dic 2011 | P 85-91 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 |
|
27 ene 2012 | G 89-57 | 0 | 4 | 2 | 19 | 0-1 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
|
28 ene 2012 | P 80-66 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 feb 2012 | G 85-74 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0-2 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
4 feb 2012 | P 90-76 | 2 | 4 | 2 | 19 | 1-6 | 0-3 | 11.1% | 0-0 | - | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|
10 feb 2012 | G 89-71 | 2 | 0 | 4 | 10 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
|
11 feb 2012 | P 99-90 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
17 feb 2012 | G 83-76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
18 feb 2012 | G 73-82 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0-0 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
|
24 feb 2012 | G 79-83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
25 feb 2012 | G 97-82 | 2 | 1 | 7 | 21 | 1-2 | 0-1 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 |
|
2 mar 2012 | G 91-99 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
3 mar 2012 | G 73-65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
|
10 mar 2012 | G 102-75 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0-0 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
|
16 mar 2012 | P 96-89 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
|
17 mar 2012 | G 95-87 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Europea
Partido | Fecha | Puntuación | Pts | Reb | Ast | Min | 2M-2A | 3M-3A | FG% | 1M-1A | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Br | Bp | Tap | Pts | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 ene 2012 | G 48-94 | 7 | 2 | 0 | 18 | 1-1 | 1-3 | 50.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 |
|
4 ene 2012 | P 65-64 | 3 | 2 | 0 | 16 | 1-2 | 0-1 | 33.3% | 1-2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | -3 |
|
5 ene 2012 | G 58-94 | 3 | 1 | 1 | 15 | 0-1 | 1-2 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
|
6 ene 2012 | G 68-72 | 8 | 0 | 1 | 10 | 1-1 | 2-4 | 60.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 |
|
6 ene 2012 | G 97-70 | 10 | 1 | 1 | 13 | 2-3 | 2-5 | 50.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 |
|
10 may 2012 | G 69-88 | 6 | 2 | 5 | 20 | 1-3 | 1-3 | 33.3% | 1-2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 5 |
|
11 may 2012 | G 66-75 | 0 | 3 | 2 | 19 | 0-2 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
12 may 2012 | G 105-69 | 2 | 1 | 5 | 17 | 1-2 | 0-1 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
|
13 may 2012 | G 88-70 | 7 | 2 | 2 | 14 | 2-3 | 1-2 | 60.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 |