Malik Rouamba Juego por juego
Integrar este jugador
Añada este jugador a su sitio web copiando el código siguiente
Estadísticas partido a partido de Malik Rouamba - 2023-2024 Temporada
Temporada regular
Partido | Fecha | Puntuación | Pts | Reb | Ast | Min | 2M-2A | 3M-3A | FG% | 1M-1A | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Br | Bp | Tap | Pts | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26 sept 2023 | G 93-85 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 1-1 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
|
29 sept 2023 | G 65-76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
|
20 oct 2023 | P 66-78 | 5 | 2 | 1 | 7 | 2-3 | 0-1 | 50.0% | 1-1 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 |
|
31 oct 2023 | P 58-83 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1-2 | 0-1 | 33.3% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
|
3 nov 2023 | P 79-77 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
|
11 nov 2023 | G 88-75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
17 nov 2023 | P 79-87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 dic 2023 | P 58-79 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2-3 | 0-0 | 66.7% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
|
19 ene 2024 | P 54-64 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
|
27 ene 2024 | P 59-96 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0-0 | 0-0 | - | 2-2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
|
16 feb 2024 | P 99-82 | 6 | 4 | 1 | 19 | 3-4 | 0-0 | 75.0% | 0-0 | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 11 |
|
8 mar 2024 | G 81-67 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
15 mar 2024 | P 97-94 | 5 | 2 | 0 | 13 | 2-2 | 0-0 | 100.0% | 1-2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 |
|
19 mar 2024 | G 88-101 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
|
23 mar 2024 | P 70-75 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 |
|
3 may 2024 | P 58-59 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0-1 | 1-1 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Playoffs
Partido | Fecha | Puntuación | Pts | Reb | Ast | Min | 2M-2A | 3M-3A | FG% | 1M-1A | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Br | Bp | Tap | Pts | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 sept 2023 | P 57-96 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0-1 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Europea
Partido | Fecha | Puntuación | Pts | Reb | Ast | Min | 2M-2A | 3M-3A | FG% | 1M-1A | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Br | Bp | Tap | Pts | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 abr 2024 | P 94-102 | 2 | 5 | 1 | 12 | 1-5 | 0-0 | 20.0% | 0-0 | - | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 |
|
5 abr 2024 | P 98-67 | 5 | 6 | 0 | 22 | 1-5 | 1-2 | 28.6% | 0-0 | - | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 |
|
6 abr 2024 | P 92-65 | 5 | 3 | 0 | 26 | 2-3 | 0-1 | 50.0% | 1-1 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 |
|
7 abr 2024 | G 93-87 | 12 | 6 | 3 | 30 | 5-6 | 0-0 | 83.3% | 2-5 | 40.0% | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 12 | 15 |