Philippe Haquet Juego por juego
Integrar este jugador
Añada este jugador a su sitio web copiando el código siguiente
Estadísticas partido a partido de Philippe Haquet - 2015-2016 Temporada
Temporada regular
Partido | Fecha | Puntuación | Pts | Reb | Ast | Min | 2M-2A | 3M-3A | FG% | 1M-1A | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Br | Bp | Tap | Pts | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24 oct 2015 | P 76-84 | 2 | 2 | 0 | 11 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
|
30 oct 2015 | P 80-63 | 3 | 1 | 1 | 14 | 0-3 | 1-3 | 16.7% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
7 nov 2015 | G 86-84 | 10 | 2 | 1 | 25 | 2-2 | 2-2 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 13 |
|
20 nov 2015 | G 60-80 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
28 nov 2015 | P 73-81 | 11 | 5 | 0 | 27 | 4-10 | 1-5 | 33.3% | 0-1 | 0.0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 |
|
1 dic 2015 | G 84-66 | 9 | 1 | 1 | 23 | 3-4 | 0-3 | 42.9% | 3-4 | 75.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 |
|
4 dic 2015 | P 93-68 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2-2 | 0-2 | 50.0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
|
12 dic 2015 | P 63-79 | 12 | 1 | 2 | 23 | 3-7 | 2-3 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 12 | 11 |
|
18 dic 2015 | G 64-67 | 8 | 1 | 0 | 25 | 3-4 | 0-1 | 60.0% | 2-4 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 |
|
22 dic 2015 | G 85-67 | 3 | 3 | 2 | 13 | 0-3 | 1-2 | 20.0% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
|
27 dic 2015 | P 106-75 | 6 | 1 | 0 | 14 | 1-3 | 1-2 | 40.0% | 1-1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 |
|
15 ene 2016 | P 69-49 | 8 | 4 | 0 | 24 | 2-4 | 1-3 | 42.9% | 1-1 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 8 |
|
19 ene 2016 | G 85-67 | 11 | 3 | 1 | 28 | 3-3 | 1-2 | 80.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 |
|
23 ene 2016 | G 69-63 | 9 | 0 | 0 | 16 | 2-4 | 1-1 | 60.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 |
|
30 ene 2016 | P 70-68 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1-2 | 0-1 | 33.3% | 1-2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 |
|
6 feb 2016 | G 76-73 | 6 | 1 | 1 | 24 | 3-5 | 0-2 | 42.9% | 0-1 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 |
|
13 feb 2016 | P 69-64 | 7 | 2 | 2 | 24 | 0-2 | 1-3 | 20.0% | 4-4 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
|
16 feb 2016 | P 73-76 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
27 feb 2016 | P 92-79 | 3 | 1 | 1 | 25 | 0-3 | 1-2 | 20.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
5 mar 2016 | G 80-73 | 2 | 3 | 3 | 18 | 1-2 | 0-1 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
|
22 abr 2016 | G 62-76 | 6 | 3 | 0 | 14 | 0-3 | 2-2 | 40.0% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 |
|
26 abr 2016 | G 81-60 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
3 may 2016 | G 71-76 | 6 | 1 | 0 | 18 | 0-0 | 2-3 | 66.7% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
|
7 may 2016 | P 77-91 | 2 | 3 | 3 | 15 | 1-1 | 0-1 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 |
|
13 may 2016 | P 72-68 | 11 | 1 | 0 | 30 | 4-7 | 1-4 | 45.5% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 |
|
17 may 2016 | G 85-74 | 13 | 7 | 3 | 27 | 3-4 | 2-4 | 62.5% | 1-1 | 100.0% | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 19 |
Playoffs
Partido | Fecha | Puntuación | Pts | Reb | Ast | Min | 2M-2A | 3M-3A | FG% | 1M-1A | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Br | Bp | Tap | Pts | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26 sept 2015 | G 95-66 | 5 | 3 | 2 | 18 | 0-2 | 1-2 | 25.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 |
|
29 sept 2015 | P 83-71 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1-2 | 0-1 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
|
10 oct 2015 | G 82-94 | 6 | 6 | 0 | 19 | 2-4 | 0-1 | 40.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 |
|
13 oct 2015 | G 75-69 | 3 | 2 | 0 | 18 | 0-1 | 1-5 | 16.7% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
17 nov 2015 | P 66-57 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0-0 | 1-1 | 100.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 |
|
24 nov 2015 | P 52-71 | 2 | 3 | 1 | 23 | 1-3 | 0-5 | 12.5% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |