Arturas Gudaitis Juego por juego
Integrar este jugador
Añada este jugador a su sitio web copiando el código siguiente
Estadísticas partido a partido de Arturas Gudaitis - 2014-2015 Temporada
Temporada regular
Partido | Fecha | Puntuación | Pts | Reb | Ast | Min | 2M-2A | 3M-3A | FG% | 1M-1A | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Br | Bp | Tap | Pts | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24 sept 2014 | G 59-93 | 10 | 8 | 0 | 20 | 3-7 | 0-0 | 42.9% | 4-5 | 80.0% | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | 16 |
|
30 sept 2014 | P 75-76 | 8 | 3 | 0 | 18 | 3-6 | 0-0 | 50.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 |
|
2 oct 2014 | G 70-88 | 8 | 7 | 1 | 22 | 2-8 | 0-0 | 25.0% | 4-4 | 100.0% | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 |
|
5 oct 2014 | G 72-88 | 7 | 6 | 0 | 19 | 1-3 | 0-1 | 25.0% | 5-6 | 83.3% | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 7 |
|
9 oct 2014 | G 76-81 | 5 | 2 | 0 | 18 | 1-3 | 0-0 | 33.3% | 3-4 | 75.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
|
19 oct 2014 | G 82-84 | 7 | 4 | 0 | 11 | 2-2 | 0-0 | 100.0% | 3-3 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 |
|
26 oct 2014 | G 58-89 | 16 | 11 | 1 | 20 | 4-7 | 0-0 | 57.1% | 8-8 | 100.0% | 4 | 7 | 11 | 1 | 3 | 0 | 2 | 16 | 30 |
|
2 nov 2014 | G 86-48 | 9 | 5 | 1 | 14 | 3-7 | 0-1 | 37.5% | 3-4 | 75.0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 |
|
10 nov 2014 | G 91-83 | 11 | 8 | 0 | 15 | 5-6 | 0-0 | 83.3% | 1-3 | 33.3% | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 17 |
|
17 nov 2014 | G 87-58 | 12 | 8 | 2 | 23 | 5-8 | 0-1 | 55.6% | 2-4 | 50.0% | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 16 |
|
24 nov 2014 | G 98-79 | 11 | 4 | 0 | 20 | 4-6 | 0-0 | 66.7% | 3-6 | 50.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 10 |
|
1 dic 2014 | G 82-78 | 4 | 4 | 0 | 13 | 2-4 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 |
|
7 dic 2014 | G 75-76 | 5 | 7 | 0 | 14 | 2-4 | 0-0 | 50.0% | 1-3 | 33.3% | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 |
|
15 dic 2014 | G 75-78 | 4 | 4 | 0 | 16 | 2-5 | 0-0 | 40.0% | 0-0 | - | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 |
|
21 dic 2014 | G 73-89 | 13 | 9 | 1 | 25 | 4-6 | 0-0 | 66.7% | 5-11 | 45.5% | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 18 |
|
23 dic 2014 | G 47-95 | 11 | 4 | 1 | 21 | 5-11 | 0-0 | 45.5% | 1-2 | 50.0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 11 | 16 |
|
4 ene 2015 | G 63-82 | 3 | 10 | 0 | 25 | 0-4 | 0-0 | 0.0% | 3-6 | 50.0% | 3 | 7 | 10 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 |
|
5 ene 2015 | G 80-71 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
|
12 ene 2015 | G 91-77 | 10 | 3 | 0 | 16 | 4-4 | 0-0 | 100.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 15 |
|
18 ene 2015 | G 76-80 | 14 | 2 | 0 | 15 | 4-5 | 0-0 | 80.0% | 6-8 | 75.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14 | 14 |
|
25 ene 2015 | G 62-79 | 7 | 5 | 1 | 13 | 2-3 | 0-0 | 66.7% | 3-7 | 42.9% | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 |
|
26 ene 2015 | G 76-52 | 23 | 10 | 1 | 28 | 7-9 | 0-0 | 77.8% | 9-10 | 90.0% | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 23 | 31 |
|
2 feb 2015 | G 83-73 | 15 | 9 | 1 | 29 | 5-11 | 0-0 | 45.5% | 5-6 | 83.3% | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | 18 |
|
8 feb 2015 | G 81-79 | 18 | 7 | 2 | 24 | 8-9 | 0-0 | 88.9% | 2-3 | 66.7% | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | 26 |
|
15 feb 2015 | P 67-65 | 10 | 6 | 0 | 19 | 4-5 | 0-0 | 80.0% | 2-2 | 100.0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 14 |
|
23 mar 2015 | G 102-72 | 14 | 2 | 0 | 17 | 6-6 | 0-0 | 100.0% | 2-3 | 66.7% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 17 |
|
28 mar 2015 | G 56-74 | 14 | 3 | 0 | 19 | 5-6 | 0-0 | 83.3% | 4-4 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 16 |
|
30 mar 2015 | G 74-112 | 20 | 6 | 0 | 19 | 3-4 | 0-0 | 75.0% | 14-14 | 100.0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 26 |
|
7 abr 2015 | G 68-73 | 6 | 5 | 0 | 13 | 2-4 | 0-0 | 50.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 |
|
13 abr 2015 | G 65-96 | 11 | 8 | 2 | 21 | 3-4 | 0-0 | 75.0% | 5-5 | 100.0% | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 20 |
|
14 abr 2015 | G 57-94 | 16 | 10 | 0 | 23 | 5-6 | 0-0 | 83.3% | 6-6 | 100.0% | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 25 |
|
25 abr 2015 | G 82-81 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 0-1 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Playoffs
Partido | Fecha | Puntuación | Pts | Reb | Ast | Min | 2M-2A | 3M-3A | FG% | 1M-1A | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Br | Bp | Tap | Pts | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13 may 2015 | G 81-53 | 10 | 2 | 0 | 15 | 2-3 | 0-0 | 66.7% | 6-6 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 10 |
|
16 may 2015 | G 58-91 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0-2 | 0-0 | 0.0% | 3-4 | 75.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 |
|
19 may 2015 | G 96-49 | 11 | 6 | 0 | 10 | 3-5 | 0-0 | 60.0% | 5-5 | 100.0% | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 |
|
28 may 2015 | G 73-66 | 4 | 3 | 1 | 15 | 1-4 | 0-0 | 25.0% | 2-6 | 33.3% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
|
31 may 2015 | G 62-78 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2-2 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
|
3 jun 2015 | G 71-68 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0-2 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Europea
Partido | Fecha | Puntuación | Pts | Reb | Ast | Min | 2M-2A | 3M-3A | FG% | 1M-1A | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Br | Bp | Tap | Pts | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
17 oct 2014 | P 80-71 | 6 | 8 | 1 | 17 | 2-5 | 0-0 | 40.0% | 2-6 | 33.3% | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 |
|
24 oct 2014 | G 97-63 | 10 | 7 | 0 | 19 | 3-3 | 0-0 | 100.0% | 4-6 | 66.7% | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 15 |
|
30 oct 2014 | G 62-65 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|
6 nov 2014 | G 77-71 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
|
14 nov 2014 | P 92-80 | 7 | 8 | 0 | 15 | 2-8 | 0-1 | 22.2% | 3-5 | 60.0% | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 |
|
19 nov 2014 | P 66-68 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
28 nov 2014 | G 55-61 | 4 | 5 | 0 | 10 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 2-4 | 50.0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
|
4 dic 2014 | P 57-66 | 5 | 3 | 0 | 11 | 2-4 | 0-0 | 50.0% | 1-2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
|
12 dic 2014 | P 73-60 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
|
19 dic 2014 | G 80-79 | 3 | 5 | 0 | 9 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 1-4 | 25.0% | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
|
30 dic 2014 | P 78-69 | 11 | 4 | 0 | 16 | 4-4 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 13 |
|
9 ene 2015 | G 75-62 | 11 | 4 | 0 | 18 | 2-2 | 1-1 | 100.0% | 4-5 | 80.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 15 |
|
16 ene 2015 | P 77-58 | 8 | 3 | 1 | 17 | 1-3 | 0-0 | 33.3% | 6-8 | 75.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 |
|
23 ene 2015 | P 66-73 | 6 | 1 | 0 | 19 | 2-7 | 0-0 | 28.6% | 2-2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
|
30 ene 2015 | P 89-72 | 17 | 5 | 3 | 24 | 6-7 | 0-1 | 75.0% | 5-8 | 62.5% | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 21 |
|
5 feb 2015 | G 68-70 | 10 | 3 | 0 | 19 | 4-8 | 0-1 | 44.4% | 2-2 | 100.0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 10 |
|
12 feb 2015 | P 71-88 | 5 | 6 | 0 | 19 | 2-8 | 0-0 | 25.0% | 1-2 | 50.0% | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
|
25 mar 2015 | P 72-83 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1-3 | 0-0 | 33.3% | 1-2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
|
3 abr 2015 | G 76-70 | 6 | 4 | 0 | 15 | 1-4 | 0-0 | 25.0% | 4-4 | 100.0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 |
|
8 abr 2015 | P 99-83 | 14 | 6 | 0 | 22 | 5-6 | 0-0 | 83.3% | 4-8 | 50.0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 |