Artur Drozdov Juego por juego
Integrar este jugador
Añada este jugador a su sitio web copiando el código siguiente
Estadísticas partido a partido de Artur Drozdov - 2005-2006 Temporada
Temporada regular
Partido | Fecha | Puntuación | Pts | Reb | Ast | Min | 2M-2A | 3M-3A | FG% | 1M-1A | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Br | Bp | Tap | Pts | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 oct 2005 | G 88-64 | 31 | 6 | 3 | 29 | 7-9 | 5-7 | 75.0% | 2-4 | 50.0% | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 31 | 34 |
|
8 oct 2005 | G 48-68 | 10 | 7 | 1 | 26 | 3-14 | 1-2 | 25.0% | 1-2 | 50.0% | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 |
|
12 oct 2005 | G 72-65 | 7 | 8 | 5 | 33 | 1-4 | 1-4 | 25.0% | 2-2 | 100.0% | 3 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 15 |
|
15 oct 2005 | P 76-68 | 9 | 2 | 3 | 26 | 3-7 | 0-2 | 33.3% | 3-4 | 75.0% | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 |
|
22 oct 2005 | G 100-65 | 7 | 5 | 4 | 27 | 3-4 | 0-2 | 50.0% | 1-2 | 50.0% | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 13 |
|
25 oct 2005 | G 80-70 | 11 | 10 | 4 | 37 | 4-4 | 1-6 | 50.0% | 0-0 | - | 2 | 8 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 11 | 22 |
|
29 oct 2005 | G 63-86 | 8 | 5 | 1 | 24 | 1-4 | 2-4 | 37.5% | 0-0 | - | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 |
|
5 nov 2005 | G 65-61 | 12 | 6 | 3 | 34 | 1-2 | 3-4 | 66.7% | 1-2 | 50.0% | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 12 | 22 |
|
12 nov 2005 | G 68-79 | 9 | 5 | 5 | 31 | 4-5 | 0-2 | 57.1% | 1-2 | 50.0% | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 17 |
|
19 nov 2005 | G 82-50 | 7 | 3 | 0 | 20 | 2-3 | 1-3 | 50.0% | 0-2 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 |
|
26 nov 2005 | G 62-69 | 13 | 4 | 0 | 36 | 3-4 | 2-6 | 50.0% | 1-2 | 50.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 13 | 15 |
|
3 dic 2005 | G 75-52 | 12 | 3 | 3 | 25 | 4-5 | 0-1 | 66.7% | 4-4 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 15 |
|
10 dic 2005 | G 55-71 | 5 | 5 | 2 | 28 | 2-4 | 0-3 | 28.6% | 1-2 | 50.0% | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 0 | 5 | 3 |
|
16 dic 2005 | P 78-48 | 7 | 2 | 1 | 26 | 2-3 | 1-3 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 8 |
|
7 ene 2006 | P 82-69 | 6 | 3 | 2 | 26 | 3-3 | 0-4 | 42.9% | 0-2 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 |
|
14 ene 2006 | G 66-64 | 7 | 8 | 0 | 35 | 3-6 | 0-3 | 33.3% | 1-2 | 50.0% | 4 | 4 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 |
|
21 ene 2006 | P 64-56 | 10 | 12 | 0 | 37 | 5-11 | 0-2 | 38.5% | 0-2 | 0.0% | 2 | 10 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 12 |
|
28 ene 2006 | G 84-71 | 25 | 4 | 8 | 37 | 2-2 | 7-8 | 90.0% | 0-0 | - | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 25 | 37 |
|
4 feb 2006 | G 78-91 | 15 | 4 | 1 | 35 | 3-5 | 3-6 | 54.5% | 0-0 | - | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 16 |
|
11 feb 2006 | G 90-77 | 11 | 6 | 8 | 36 | 3-4 | 1-3 | 57.1% | 2-2 | 100.0% | 0 | 6 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 11 | 25 |
|
25 feb 2006 | P 96-79 | 22 | 3 | 4 | 33 | 6-8 | 3-5 | 69.2% | 1-4 | 25.0% | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 22 | 22 |
|
4 mar 2006 | G 68-70 | 10 | 4 | 1 | 30 | 4-7 | 0-4 | 36.4% | 2-2 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 11 |
|
11 mar 2006 | G 83-62 | 11 | 8 | 2 | 33 | 4-5 | 1-6 | 45.5% | 0-1 | 0.0% | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 13 |
|
18 mar 2006 | G 83-87 | 7 | 5 | 3 | 31 | 2-3 | 1-4 | 42.9% | 0-0 | - | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 13 |
|
1 abr 2006 | G 77-73 | 12 | 7 | 3 | 32 | 3-6 | 2-4 | 50.0% | 0-0 | - | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 19 |
|
8 abr 2006 | P 89-80 | 20 | 4 | 5 | 35 | 7-11 | 1-2 | 61.5% | 3-3 | 100.0% | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 20 | 24 |
|
12 abr 2006 | G 96-83 | 11 | 4 | 0 | 27 | 4-5 | 0-2 | 57.1% | 3-3 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 11 |
|
15 abr 2006 | G 69-78 | 5 | 5 | 3 | 24 | 0-3 | 1-3 | 16.7% | 2-4 | 50.0% | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 5 | 13 |
|
22 abr 2006 | G 81-65 | 16 | 9 | 1 | 30 | 4-5 | 2-3 | 75.0% | 2-3 | 66.7% | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16 | 26 |
|
29 abr 2006 | P 64-89 | 9 | 4 | 1 | 31 | 3-8 | 1-5 | 30.8% | 0-0 | - | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 4 |
|
2 may 2006 | G 76-62 | 5 | 10 | 4 | 30 | 1-2 | 1-4 | 33.3% | 0-0 | - | 3 | 7 | 10 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 19 |
|
5 may 2006 | G 63-80 | 13 | 7 | 0 | 28 | 1-3 | 2-2 | 60.0% | 5-6 | 83.3% | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 18 |
|
9 may 2006 | G 74-73 | 4 | 8 | 1 | 33 | 1-6 | 0-2 | 12.5% | 2-4 | 50.0% | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 |
|
13 may 2006 | P 85-76 | 6 | 3 | 2 | 21 | 2-3 | 0-3 | 33.3% | 2-4 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 |
Playoffs
Partido | Fecha | Puntuación | Pts | Reb | Ast | Min | 2M-2A | 3M-3A | FG% | 1M-1A | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Br | Bp | Tap | Pts | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
23 may 2006 | G 76-79 | 10 | 3 | 1 | 28 | 4-5 | 0-0 | 80.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 15 |
|
25 may 2006 | P 66-73 | 6 | 2 | 0 | 26 | 3-7 | 0-1 | 37.5% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 |
|
27 may 2006 | G 78-62 | 15 | 7 | 1 | 30 | 6-6 | 0-3 | 66.7% | 3-4 | 75.0% | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 21 |
|
3 jun 2006 | P 75-66 | 12 | 5 | 3 | 33 | 5-6 | 0-2 | 62.5% | 2-3 | 66.7% | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | 17 |
|
6 jun 2006 | P 72-77 | 11 | 3 | 1 | 27 | 4-5 | 1-1 | 83.3% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 15 |
Europea
Partido | Fecha | Puntuación | Pts | Reb | Ast | Min | 2M-2A | 3M-3A | FG% | 1M-1A | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Br | Bp | Tap | Pts | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 nov 2005 | G 57-82 | 0 | 6 | 4 | 30 | 0-3 | 0-1 | 0.0% | 0-2 | 0.0% | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
|
9 nov 2005 | P 50-69 | 4 | 0 | 1 | 26 | 1-1 | 0-1 | 50.0% | 2-3 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
|
16 nov 2005 | P 87-55 | 4 | 2 | 0 | 21 | 2-6 | 0-1 | 28.6% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
|
23 nov 2005 | P 55-69 | 6 | 6 | 1 | 25 | 3-6 | 0-4 | 30.0% | 0-1 | 0.0% | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 |
|
1 dic 2005 | P 77-72 | 11 | 6 | 1 | 33 | 2-5 | 2-3 | 50.0% | 1-1 | 100.0% | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 | 12 |
|
7 dic 2005 | P 67-82 | 11 | 4 | 1 | 33 | 2-3 | 2-6 | 44.4% | 1-4 | 25.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11 | 11 |
|
15 dic 2005 | P 81-73 | 9 | 3 | 1 | 33 | 3-8 | 1-2 | 40.0% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 9 | 8 |
|
22 dic 2005 | G 77-69 | 13 | 7 | 1 | 29 | 5-7 | 1-2 | 66.7% | 0-0 | - | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 19 |
|
4 ene 2006 | G 79-83 | 21 | 5 | 1 | 36 | 0-1 | 6-7 | 75.0% | 3-4 | 75.0% | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 | 27 |
|
12 ene 2006 | P 85-95 | 15 | 1 | 2 | 25 | 4-4 | 2-6 | 60.0% | 1-1 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 | 13 |
|
18 ene 2006 | P 97-74 | 16 | 7 | 1 | 28 | 6-8 | 1-4 | 58.3% | 1-2 | 50.0% | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 18 |
|
25 ene 2006 | G 83-79 | 15 | 4 | 0 | 32 | 7-8 | 0-2 | 70.0% | 1-3 | 33.3% | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 16 |
|
1 feb 2006 | P 94-62 | 5 | 3 | 2 | 23 | 1-3 | 1-3 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 |
|
8 feb 2006 | P 53-68 | 8 | 5 | 0 | 28 | 4-7 | 0-2 | 44.4% | 0-0 | - | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 |