Tyler Smith Juego por juego
Integrar este jugador
Añada este jugador a su sitio web copiando el código siguiente
Estadísticas partido a partido de Tyler Smith - 2005-2006 Temporada
Temporada regular
Partido | Fecha | Puntuación | Pts | Reb | Ast | Min | 2M-2A | 3M-3A | FG% | 1M-1A | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Br | Bp | Tap | Pts | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 ene 2006 | G 84-78 | 10 | 8 | 1 | 26 | 2-7 | 2-5 | 33.3% | 0-0 | - | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 |
|
8 ene 2006 | G 91-75 | 25 | 11 | 1 | 30 | 7-11 | 2-4 | 60.0% | 5-10 | 50.0% | 5 | 6 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 | 28 |
|
13 ene 2006 | P 101-87 | 6 | 1 | 1 | 24 | 1-2 | 1-4 | 33.3% | 1-1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 |
|
20 ene 2006 | P 71-70 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0-1 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
|
27 ene 2006 | G 121-85 | 16 | 9 | 0 | 24 | 2-6 | 2-4 | 40.0% | 6-9 | 66.7% | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 15 |
|
29 ene 2006 | P 86-100 | 5 | 2 | 2 | 14 | 0-3 | 1-3 | 16.7% | 2-2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
|
3 feb 2006 | G 86-100 | 17 | 2 | 1 | 26 | 5-7 | 2-2 | 77.8% | 1-1 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 | 17 |
|
5 feb 2006 | P 83-63 | 12 | 8 | 1 | 35 | 1-2 | 2-7 | 33.3% | 4-4 | 100.0% | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 |
|
10 feb 2006 | G 83-81 | 10 | 5 | 1 | 30 | 1-7 | 2-3 | 30.0% | 2-2 | 100.0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 |
|
12 feb 2006 | G 75-65 | 14 | 4 | 2 | 30 | 3-7 | 2-5 | 41.7% | 2-3 | 66.7% | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 11 |
|
17 feb 2006 | G 73-80 | 6 | 7 | 0 | 23 | 1-6 | 0-2 | 12.5% | 4-6 | 66.7% | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 |
|
19 feb 2006 | G 76-77 | 17 | 4 | 0 | 26 | 6-10 | 1-5 | 46.7% | 2-4 | 50.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 12 |
|
24 feb 2006 | G 85-77 | 14 | 6 | 1 | 26 | 4-7 | 0-1 | 50.0% | 6-7 | 85.7% | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 15 |
|
26 feb 2006 | G 90-78 | 20 | 6 | 0 | 30 | 5-10 | 3-4 | 57.1% | 1-2 | 50.0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 19 |
|
4 mar 2006 | G 71-73 | 9 | 2 | 0 | 20 | 3-5 | 1-3 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 |
|
5 mar 2006 | P 99-68 | 7 | 6 | 3 | 31 | 2-6 | 1-2 | 37.5% | 0-0 | - | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 11 |
|
17 mar 2006 | G 78-67 | 18 | 8 | 0 | 30 | 4-9 | 3-4 | 53.8% | 1-2 | 50.0% | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 21 |
|
19 mar 2006 | P 66-71 | 12 | 3 | 0 | 26 | 4-5 | 1-3 | 62.5% | 1-1 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
|
23 mar 2006 | G 69-70 | 2 | 2 | 0 | 21 | 1-3 | 0-3 | 16.7% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | -5 |
|
26 mar 2006 | G 82-56 | 13 | 3 | 1 | 35 | 4-7 | 1-3 | 50.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 10 |
Playoffs
Partido | Fecha | Puntuación | Pts | Reb | Ast | Min | 2M-2A | 3M-3A | FG% | 1M-1A | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Br | Bp | Tap | Pts | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
29 mar 2006 | G 88-77 | 18 | 2 | 1 | 30 | 5-6 | 2-6 | 58.3% | 2-5 | 40.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18 | 14 |
|
31 mar 2006 | G 89-76 | 18 | 4 | 0 | 16 | 8-10 | 0-1 | 72.7% | 2-2 | 100.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 | 18 |
|
5 abr 2006 | G 72-83 | 19 | 3 | 0 | 33 | 6-8 | 1-5 | 53.8% | 4-4 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 17 |
|
11 abr 2006 | P 83-74 | 17 | 4 | 0 | 20 | 6-8 | 1-2 | 70.0% | 2-3 | 66.7% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
|
14 abr 2006 | P 96-77 | 14 | 4 | 1 | 34 | 1-5 | 3-5 | 40.0% | 3-4 | 75.0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 12 |
|
16 abr 2006 | P 100-88 | 22 | 2 | 1 | 36 | 6-9 | 2-7 | 50.0% | 4-4 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 22 | 18 |
|
21 abr 2006 | G 84-82 | 12 | 4 | 0 | 33 | 3-6 | 2-6 | 41.7% | 0-0 | - | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 11 |
|
23 abr 2006 | G 75-65 | 16 | 7 | 1 | 40 | 5-8 | 1-3 | 54.5% | 3-4 | 75.0% | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 20 |